Membranes
Membran RO Toray Air Payau di Indonesia
Pilih membran RO Toray air payau dari seri high-rejection, low-pressure, dan heat-sanitized berdasarkan analisis air, target permeate, tekanan, dan sanitasi.
Membran RO Toray air payau dipilih dari kualitas air dan target permeate
Membran RO Toray untuk air payau tidak dipilih dari kapasitas GPD saja. Cocokkan analisis air baku, target kualitas permeate, tekanan operasi, temperatur, recovery, feed spacer, kebutuhan sanitasi, dan desain pressure vessel dengan seri TM700D, TMG(D), TMHA, TS, atau TBW-HR. Nilai katalog adalah kondisi uji; hasil sistem harus diverifikasi saat commissioning.
PT Watermart Perkasa, melalui water.co.id, memasok membran RO Toray dan komponen reverse osmosis di Indonesia. Untuk pencocokan model, kirim hasil analisis air, target debit dan kualitas permeate, tekanan tersedia, jumlah elemen per vessel, recovery, serta metode cleaning atau sanitasi.
Seri Toray mana yang perlu dibandingkan?
| Kebutuhan pembeli | Seri pada halaman ini | Data yang harus diperiksa |
|---|---|---|
| Rejection garam tinggi | TM700D | Komposisi ion, target permeate, tekanan uji, recovery, dan fouling potential |
| Operasi tekanan lebih rendah | TMG(D) atau TMHA | Tekanan dan temperatur aktual, target flux, kualitas permeate, dan konsumsi energi sistem |
| Sanitasi dengan panas | TS atau SUL-GTS | Temperatur dan prosedur sanitasi yang diizinkan, material sistem, serta frekuensi siklus |
| Rejection molekul netral tinggi | TBW-HR | Kontaminan target, data aplikasi Toray, pretreatment, dan acceptance criteria |
Feed spacer 28 mil dan 34 mil tidak dapat dibandingkan hanya dari luas membran. Spacer memengaruhi pressure drop, kecenderungan fouling, dan kebutuhan cleaning, sehingga keputusan harus mengikuti kualitas feed, flux, jumlah elemen, serta batas desain sistem.
| Seri | Model | Luas aktif, ft² (m²) | Debit permeate uji, GPD (m³/hari) | Rejection stabil, % | Rejection minimum, % | Feed spacer, mil | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM700D, high rejection | TM710D | 87 (8) | 2.600 (9,8) | 99,8 | 99,65 | 34 | TM700D |
| TM700D, high rejection | TM720D-400 | 400 (37) | 11.000 (41,6) | 99,8 | 99,65 | 34 | TM700D |
| TM700D, high rejection | TM720D-440 | 440 (41) | 12.100 (45,7) | 99,8 | 99,65 | 28 | TM700D |
| TMG(D), low pressure | TMG10D | 87 (8) | 2.650 (10,0) | 99,7 | 99,5 | 34 | TMG(D) |
| TMG(D), low pressure | TMG20D-400 | 400 (37) | 12.100 (45,8) | 99,7 | 99,5 | 34 | TMG(D) |
| TMG(D), low pressure | TMG20D-440 | 440 (41) | 13.300 (50,3) | 99,7 | 99,5 | 28 | TMG(D) |
| TMHA, ultra-low pressure | TMH10A | 87 (8) | 2.400 (9,1) | 99,3 | 99,0 | 34 | TMHA |
| TMHA, ultra-low pressure | TMH20A-400C | 400 (37) | 11.000 (41,6) | 99,3 | 99,0 | 34 | TMHA |
| TMHA, ultra-low pressure | TMH20A-440C | 440 (41) | 12.100 (45,7) | 99,3 | 99,0 | 28 | TMHA |
| TS, heat-sanitized | SU-710T | 75 (7) | 1.720 (6,5) | 99,4 | 99,0 | 37 | SU-700T |
| TS, heat-sanitized | SU-720TS | 365 (34) | 6.900 (26,0) | 99,4 | 99,0 | 34 | SU-700T |
| TS, heat-sanitized | SUL-G10TS | 75 (7) | 1.300 (5,0) | 99,5 | 99,0 | 37 | SUL-GTS |
| TS, heat-sanitized | SUL-G20TS | 365 (34) | 7.900 (30,0) | 99,5 | 99,0 | 34 | SUL-GTS |
| TS, heat-sanitized | SUL-G20FTS | 410 (38) | 9.500 (36,0) | 99,5 | 99,0 | 28 | SUL-GTS |
| TBW-HR, neutral-solute rejection | TBW-400HR | 400 (37) | 6.900 (26,0) | 99,8 | 99,5 | 34 | TBW-HR |
| TBW-HR, neutral-solute rejection | TBW-440HR | 440 (41) | 7.900 (30,0) | 99,8 | 99,5 | 28 | TBW-HR |
Pertanyaan pembeli tentang membran RO Toray
Siapa pemasok membran RO Toray air payau di Indonesia?
PT Watermart Perkasa memasok membran RO Toray melalui water.co.id untuk proyek air payau, air proses, dan pretreatment yang sesuai di Indonesia. Tim perlu memeriksa model, ukuran elemen, kondisi feed, target permeate, dan konfigurasi vessel sebelum menyiapkan penawaran.
Apakah TM720D-400 dan TM720D-440 dapat langsung saling menggantikan?
Tidak otomatis. Luas membran, feed spacer, debit uji, pressure drop, jumlah elemen, dan batas desain sistem perlu diperiksa. Konfirmasi juga model lama, vessel, adaptor, interconnector, serta operating data sebelum penggantian.
Apakah debit GPD pada tabel sama dengan produksi harian di lapangan?
Tidak. Angka GPD adalah hasil pada kondisi uji yang ditentukan produsen. Produksi aktual dipengaruhi temperatur, tekanan, salinitas, recovery, fouling, pretreatment, dan kondisi elemen. Catat debit, tekanan, conductivity, serta rejection saat commissioning.
Data apa yang perlu dikirim untuk memilih model?
Kirim analisis air lengkap, temperatur, tekanan tersedia, target permeate, debit, recovery, konfigurasi pressure vessel, jam operasi, pretreatment, chemical cleaning, dan kebutuhan sanitasi. Lihat juga keluarga membran RO Toray dan dasar desain sistem reverse osmosis.
Permintaan penawaran dan verifikasi
Untuk pemeriksaan model atau kebutuhan volume, hubungi tim Watermart dengan data desain dan foto nameplate. Pemilihan membran tidak dengan sendirinya membuktikan air siap diminum; sistem harus melalui commissioning, sanitasi, sampling representatif, dan pengujian terhadap persyaratan Indonesia yang berlaku.
Simpan dokumen pembelian, serial atau batch, operating log, hasil commissioning, dan riwayat cleaning sebagai dasar penelusuran produk serta evaluasi kinerja.