PT Watermart Perkasa: Agen Resmi Membrane Toray di Indonesia
PT Watermart Perkasa merupakan agen resmi Membrane Toray di Indonesia untuk sistem reverse osmosis, ultrafiltrasi, air bersih, air proses, air payau, dan desalinasi air laut. Tim Watermart membantu memilih membran sesuai kualitas air baku, kapasitas, tekanan operasi, dan kebutuhan aplikasi.
Mengapa Memilih Membrane Toray?
Membrane Toray membantu mengurangi garam terlarut, padatan tersuspensi, mikroorganisme, dan kontaminan tertentu. Teknologinya digunakan pada sistem air minum, makanan dan minuman, farmasi, pembangkit listrik, hotel, rumah sakit, serta instalasi desalinasi.
Andal, Efisien, dan Tahan Lama
Toray menyediakan membran tekanan standar, low pressure, ultra-low pressure, dan salt rejection tinggi. Pemilihan model, pretreatment, cleaning, serta operasi yang tepat membantu menjaga kualitas permeate dan umur pakai membran.
Pilihan Aplikasi
- Seawater Reverse Osmosis untuk desalinasi.
- Brackish Water Reverse Osmosis untuk air payau.
- Low Pressure dan Ultra-Low Pressure RO untuk efisiensi energi.
- Heat Sanitized RO untuk sanitasi panas.
- Ultrafiltrasi hollow fiber untuk padatan dan mikroorganisme.
Mengapa Membeli melalui Watermart?
Sebagai agen resmi, Watermart menyediakan jalur distribusi yang jelas, dukungan pengiriman, serta konsultasi teknis berdasarkan kualitas air baku, target permeate, recovery, pressure vessel, pretreatment, dan rencana cleaning.
Dokumentasi Produk Membrane Toray
Series dan Model Membrane Toray
| Jenis Membran | Series | Model | Active Membrane Area, ft² (m²) | Permeate Flow Rate, GPD (m³/d) | Stabilized Salt Rejection, % | Minimum Salt Rejection, % | Feed Spacer (mil) | Test Pressure, psi (bar) | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seawater Reverse Osmosis | TM800M (Standard) | TM820M-400 | 400 (37) | 7000 (26.5) | 99.8 | 99.5 | 34 | — | Unduh |
| Seawater Reverse Osmosis | TM800M (Standard) | TM820M-440 | 440 (41) | 7700 (29.2) | 99.8 | 99.5 | 28 | — | Unduh |
| Seawater Reverse Osmosis | TM800V (Low Energy) | TM810V | 87 (8) | 1900 (7.2) | 99.8 | 99.5 | 34 | — | Unduh |
| Seawater Reverse Osmosis | TM800V (Low Energy) | TM820V-400 | 400 (37) | 9000 (34.1) | 99.8 | 99.5 | 34 | — | Unduh |
| Seawater Reverse Osmosis | TM800V (Low Energy) | TM820V-440 | 440 (41) | 9900 (37.5) | 99.8 | 99.5 | 28 | — | Unduh |
| Seawater Reverse Osmosis | TSW-LE (Super Low Energy) | TSW-400LE | — | 6100 (23.0) | 99.6 | 99.3 | 34 | 600 (41.4) | Unduh |
| Seawater Reverse Osmosis | TSW-LE (Super Low Energy) | TSW-440LE | — | 6700 (25.3) | 99.6 | 99.3 | 28 | 600 (41.4) | Unduh |
| Seawater Reverse Osmosis | TM800K (Highest Rejection) | TM820K-400 | 400 (37) | 5800 (21.9) | 99.86 | 99.5 | 34 | — | Unduh |
| Seawater Reverse Osmosis | TM800K (Highest Rejection) | TM820K-440 | 440 (41) | 6400 (24.2) | 99.86 | 99.5 | 28 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TM700D (High Rejection) | TM710D | 87 (8) | 2600 (9.8) | 99.8 | 99.65 | 34 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TM700D (High Rejection) | TM720D-400 | 400 (37) | 11000 (41.6) | 99.8 | 99.65 | 34 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TM700D (High Rejection) | TM720D-440 | 440 (41) | 12100 (45.7) | 99.8 | 99.65 | 28 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TMG(D) (Low Pressure) | TMG10D | 87 (8) | 2650 (10) | 99.7 | 99.5 | 34 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TMG(D) (Low Pressure) | TMG20D-400 | 400 (37) | 12100 (45.8) | 99.7 | 99.5 | 34 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TMG(D) (Low Pressure) | TMG20D-440 | 440 (41) | 13300 (50.3) | 99.7 | 99.5 | 28 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TMHA (Ultra Low Pressure) | TMH10A | 87 (8) | 2400 (9.1) | 99.3 | 99 | 34 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TMHA (Ultra Low Pressure) | TMH20A-400C | 400 (37) | 11000 (41.6) | 99.3 | 99 | 34 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TMHA (Ultra Low Pressure) | TMH20A-440C | 440 (41) | 12100 (45.7) | 99.3 | 99 | 28 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TS (Heat Sanitized) | SU-710T | 75 (7) | 1720 (6.5) | 99.4 | 99 | 37 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TS (Heat Sanitized) | SU-720TS | 365 (34) | 6900 (26.0) | 99.4 | 99 | 34 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TS (Heat Sanitized) | SUL-G10TS | 75 (7) | 1300 (5.0) | 99.5 | 99 | 37 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TS (Heat Sanitized) | SUL-G20TS | 365 (34) | 7900 (30.0) | 99.5 | 99 | 34 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TS (Heat Sanitized) | SUL-G20FTS | 410 (38) | 9500 (36.0) | 99.5 | 99 | 28 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TBW-HR (Ultra Low Pressure, High Neutral Molecule Rejection) | TBW-400HR | 400 (37) | 6900 (26) | 99.8 | 99.5 | 34 | — | Unduh |
| Brackish Water Reverse Osmosis | TBW-HR (Ultra Low Pressure, High Neutral Molecule Rejection) | TBW-440HR | 440 (41) | 7900 (30) | 99.8 | 99.5 | 28 | — | Unduh |
Spesifikasi dan ketersediaan final perlu dikonfirmasi melalui brosur resmi atau tim Watermart sebelum digunakan sebagai dasar desain.
Cara Memesan
- Sampaikan model atau kebutuhan sistem kepada tim Watermart.
- Siapkan data air baku, kapasitas, tekanan, konfigurasi, dan target kualitas air.
- Dapatkan rekomendasi produk serta konfirmasi ketersediaan.
- Lanjutkan pembelian dan pengiriman melalui saluran resmi Watermart.